<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Crystal Report &#8211; Jason&#039;s 程設BLOG</title>
	<atom:link href="https://jason695.why3s.tw/wordpress/category/%E7%A8%8B%E5%BC%8F%E8%A8%AD%E8%A8%88/cr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jason695.why3s.tw/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2015 10:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jason695.why3s.tw/wordpress/wp-content/uploads/cropped-default.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Crystal Report &#8211; Jason&#039;s 程設BLOG</title>
	<link>https://jason695.why3s.tw/wordpress</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106231223</site>	<item>
		<title>Crystal report 奮鬥中</title>
		<link>https://jason695.why3s.tw/wordpress/2013/04/18/crystal-report-%e5%a5%ae%e9%ac%a5%e4%b8%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 16:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jason695.why3s.tw/wordpress/?p=2311</guid>

					<description><![CDATA[建立共用的Asp.NET Crystal Report 2008 Viewer程式!]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JDK &#038; IDE TOOL安裝</title>
		<link>https://jason695.why3s.tw/wordpress/2008/06/13/cr-jsp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 08:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crystal Report]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jason695.why3s.tw/wordpress/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[環境： JAVA之JDK安裝教學 JAVA的環境設定(JDK vs JRE) Jsp網站伺服器安裝步驟 安裝J &#8230; <a href="https://jason695.why3s.tw/wordpress/2008/06/13/cr-jsp/" class="more-link">閱讀全文 <span class="screen-reader-text">JDK &#038; IDE TOOL安裝</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">576</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crystal Report登入資料庫</title>
		<link>https://jason695.why3s.tw/wordpress/2008/04/25/crystal-report%e7%99%bb%e5%85%a5%e8%b3%87%e6%96%99%e5%ba%ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jason695.why3s.tw/wordpress/?p=555</guid>

					<description><![CDATA[http://forums.microsoft.com/MSDN-CHT/ShowPost.aspx?Post &#8230; <a href="https://jason695.why3s.tw/wordpress/2008/04/25/crystal-report%e7%99%bb%e5%85%a5%e8%b3%87%e6%96%99%e5%ba%ab/" class="more-link">閱讀全文 <span class="screen-reader-text">Crystal Report登入資料庫</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">555</post-id>	</item>
		<item>
		<title>如何把DataSet設為CrystalReport的資料來源</title>
		<link>https://jason695.why3s.tw/wordpress/2008/03/11/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8a%8adataset%e8%a8%ad%e7%82%bacrystalreport%e7%9a%84%e8%b3%87%e6%96%99%e4%be%86%e6%ba%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 03:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jason695.idv.tw:81/wordpress/?p=480</guid>

					<description><![CDATA[原文連結 '建立一個你的報表物件 Dim crReport As YourReportType = New Y &#8230; <a href="https://jason695.why3s.tw/wordpress/2008/03/11/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8a%8adataset%e8%a8%ad%e7%82%bacrystalreport%e7%9a%84%e8%b3%87%e6%96%99%e4%be%86%e6%ba%90/" class="more-link">閱讀全文 <span class="screen-reader-text">如何把DataSet設為CrystalReport的資料來源</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">480</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CRYSTAL研習營</title>
		<link>https://jason695.why3s.tw/wordpress/2007/04/16/crystal%e7%a0%94%e7%bf%92%e7%87%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 13:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crystal Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jason695.idv.tw:81/wordpress/?p=283</guid>

					<description><![CDATA[2007/4/13 上午：Crystal Xcelsius 4 FALSH、EXCEL,簡單的拖拉動作,就可以 &#8230; <a href="https://jason695.why3s.tw/wordpress/2007/04/16/crystal%e7%a0%94%e7%bf%92%e7%87%9f/" class="more-link">閱讀全文 <span class="screen-reader-text">CRYSTAL研習營</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">283</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BO報表</title>
		<link>https://jason695.why3s.tw/wordpress/2006/09/12/bo%e7%9a%84%e5%a0%b1%e8%a1%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 01:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crystal Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://search.jason695.idv.tw:81/wordpress/?p=114</guid>

					<description><![CDATA[BO的報表,複雜的SQL開一個要1個半小時, 這樣算起來,一天還真的做不了幾張, 光看資料跑對不對一天就過了, &#8230; <a href="https://jason695.why3s.tw/wordpress/2006/09/12/bo%e7%9a%84%e5%a0%b1%e8%a1%a8/" class="more-link">閱讀全文 <span class="screen-reader-text">BO報表</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
